| موضوع امتيازات | شنبه | 1شنبه | دوشنبه | 3شنبه | 4شنبه | 5شنبه | جمعه |
| يه ليوان شير يا ماست(2) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 بار جويدن هر لقمه(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شيريني حداكثر 80 كالري(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| شام حداكثر 300 كالري(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| آب ناشتا(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| يه ليوان سبزيجات(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| نخوردن بعد از 9شب(2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| هر ليوان چاي سبز 2 امتياز(2) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| رعايت محدوده ي كالري(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 تا 12 ليوان آب(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| نيم ساعت پياده روي(6) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| هر يه ربع پياده روي اضافه(3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 30دراز نشست يا 10 ديقه تحرك(3) | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| جمع امتيازات | 45 | 31 | 25 | 37 | 28 | 11 | 17 |
+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱ ساعت 12:59 توسط میترا