موضوع                    امتیاز    کل امتیاز شنبه 1شنبه 2شنبه 3شنبه 4شنبه 5شنبه جمعه
۱ل شیر یا ماست بی چربی روزانه ۲ 0 2 2 2 2 0 2
جویدن غذا حداقل ۱۵ بار هر لقمه ۲ 0 0 0 0 0 0 0
خوردن شیرینی و قند حداکثر ۸۰کالری   ۳ 3 0 3 3 0 0 3
خوردن شام حداکثر۳۰۰کالر  ی ۳ 3 0 3 3 3 0 0
آب نا شتا ۱ 1 1 1 1 1 1 1
مصرف حداقل۱ لیوان سبزیجات ۲ 0 0 1 1 1 1 1
نخورد ن بعد از  ۲۱شب ۲ 2 0 2 2 0 0 0
هر لیوان چا  ی سبز تا ۴ ل 2 6 8 8 8 8 6 4
رعایت محدود ه کا لری 2 2 2 2 2 0 2 2
مصرف آب بین ۸-۱۲ ل 2 2 2 2 2 2 2 2
نیم ساعت پیا ده روی 6 6
تردمیل
6 6 6 6 6 0
هر یک ربع پیاده روی اضافه3066120120
۳۰ تا دراز نشست  یا ۱۰ دقیقه نرمش 3 15 15 27 9 18 18 0
جمع امتیاز روز مجموع:  300 40 42 63 51 41 48 13